Atlas Data Lake
O Atlas e a plataforma de dados centralizada da Cometa Gaming. Ele captura, organiza e disponibiliza em tempo real todas as informacoes operacionais de cada casa bet — depositos, saques, apostas, usuarios e casino — em dashboards prontos para uso no Metabase e em tabelas disponiveis para consultas personalizadas.
Visao Geral
O Atlas e o data lake centralizado da Cometa Gaming. Cada casa bet possui isolamento completo — ambiente dedicado de dados, acesso e dashboards totalmente separados entre clientes. Os dados sao organizados em tres camadas com propositos distintos.
| Camada | Schema | Acesso | Atualizacao | Finalidade |
|---|---|---|---|---|
| Gold | gold_{casa} |
Cliente | Processamento batch diario | KPIs, agregacoes e fatos prontos para BI. Valores em reais. |
| Silver | silver_{casa} |
Cliente | Near real-time (~30s) | Dados operacionais transacionais e de usuarios. Valores em centavos. |
| Bronze | bronze_{casa} |
Interno | Replicacao continua (DMS) | Ingestao bruta do banco de origem. Sem transformacao. |
Fluxo de Dados
Camadas de Dados
dt_reference para alta performance.op, extract_at). Nao disponivel para consulta pelos clientes.Gold — Agregacoes Diarias
Tabelas de sumarizacao diaria. Cada linha representa os totais consolidados de um dia para toda a plataforma. Valores ja em reais, ideais para graficos de tendencia e KPIs no dashboard.
Totais diarios de depositos da plataforma. Inclui FTDs (First Time Deposits) — volume de usuarios que depositaram pela primeira vez no dia.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data de referencia (particao) | 2026-03-20 |
vl_total | DECIMAL | Volume total de depositos do dia (R$) | 182340.00 |
vl_approved | DECIMAL | Volume de depositos aprovados (R$) | 176250.00 |
qt_total | BIGINT | Quantidade total de depositos | 2841 |
qt_approved | BIGINT | Quantidade de depositos aprovados | 2710 |
vl_avg_approved | DECIMAL | Ticket medio dos depositos aprovados (R$) | 65.04 |
qt_first_deposit | BIGINT | Usuarios que fizeram primeiro deposito no dia (FTDs) | 134 |
vl_first_deposit | DECIMAL | Volume total dos FTDs do dia (R$) | 7200.00 |
Totais diarios de saques da plataforma.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data de referencia (particao) | 2026-03-20 |
vl_total | DECIMAL | Volume total de saques do dia (R$) | 98600.00 |
vl_approved | DECIMAL | Volume de saques aprovados (R$) | 94100.00 |
qt_total | BIGINT | Quantidade total de saques | 1520 |
qt_approved | BIGINT | Quantidade de saques aprovados | 1480 |
vl_avg_approved | DECIMAL | Ticket medio dos saques aprovados (R$) | 63.58 |
Sumarizacao diaria consolidada de todas as metricas transacionais — depositos, saques, apostas esportivas e casino. Fonte principal dos graficos de tendencia do dashboard.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data de referencia (particao) | 2026-03-20 |
vl_deposits_real | DECIMAL | Total depositado em saldo real (R$) | 176250.00 |
vl_deposits_total | DECIMAL | Total depositado incluindo bonus (R$) | 182340.00 |
qt_deposits | BIGINT | Quantidade de depositos aprovados | 2710 |
vl_withdraws_approved | DECIMAL | Total de saques aprovados (R$) | 94100.00 |
qt_withdraws | BIGINT | Quantidade de saques aprovados | 1480 |
vl_bets_real | DECIMAL | Total apostado saldo real — esportes (R$) | 43800.00 |
vl_bets_bonus | DECIMAL | Total apostado saldo bonus — esportes (R$) | 9200.00 |
vl_bets_sum | DECIMAL | Total apostado real + bonus — esportes (R$) | 53000.00 |
qt_bets | BIGINT | Quantidade de apostas esportivas | 8940 |
vl_casino_real | DECIMAL | Total apostado saldo real — casino (R$) | 31200.00 |
vl_casino_bonus | DECIMAL | Total apostado saldo bonus — casino (R$) | 5400.00 |
qt_casino_real | BIGINT | Quantidade de rodadas casino saldo real | 24510 |
Gold — Fato Transacional
Tabelas fato com granularidade de transacao individual. Cada linha representa um evento (deposito, saque ou transacao financeira) enriquecido com metadados de gateway, carteira e status. Uteis para analises de coorte, funil e detalhe por usuario.
Fato central de transacoes financeiras. Cobre todos os movimentos de saldo — depositos, saques, apostas, cancelamentos e creditos.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data de referencia (particao) | 2026-03-20 |
id_transaction | STRING | Identificador unico da transacao | txn_88472310 |
id_user | STRING | Identificador do usuario | usr_100342 |
id_source | STRING | ID da origem (deposito, aposta, etc.) | dep_77123 |
tp_transaction | STRING | Tipo: Adicao ou Remocao de saldo | Adicao |
tp_operation | STRING | Operacao financeira (Deposito, Saque, Aposta) | Deposito |
tp_wallet | STRING | Tipo de carteira (Real, Bonus) | Real |
nr_status | INTEGER | Status da transacao (0=Pendente, 1=Aprovado, 2=Recusado) | 1 |
vl_amount | DECIMAL | Valor movimentado (R$) | 150.00 |
fl_bonus | INTEGER | 1 se envolve saldo bonus | 0 |
vl_balance_before | DECIMAL | Saldo do usuario antes da transacao (R$) | 50.00 |
vl_balance_after | DECIMAL | Saldo do usuario apos a transacao (R$) | 200.00 |
fl_has_wallet | INTEGER | 1 se a transacao tem carteira associada | 1 |
id_gateway | BIGINT | Gateway de pagamento | 3 |
nr_hour | INTEGER | Hora da transacao (0-23) | 14 |
nr_minute | INTEGER | Minuto da transacao (0-59) | 32 |
ts_created | TIMESTAMP | Timestamp exato da transacao | 2026-03-20 14:32:05 |
Fato de depositos com detalhes de gateway e referencia externa. Util para reconciliacao financeira e analise de conversao por gateway.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data de referencia (particao) | 2026-03-20 |
id_deposit | STRING | Identificador unico do deposito | dep_77123 |
id_user | STRING | Identificador do usuario | usr_100342 |
id_gateway | BIGINT | Gateway de pagamento utilizado | 3 |
st_status | INTEGER | Status do deposito | 1 |
ds_status_detail | STRING | Descricao detalhada do status | approved |
ds_external_reference | STRING | Referencia do provedor de pagamento | pix_abc123 |
vl_amount | DECIMAL | Valor do deposito (R$) | 150.00 |
nr_hour | INTEGER | Hora do deposito (0-23) | 14 |
nr_minute | INTEGER | Minuto do deposito (0-59) | 32 |
ts_created | TIMESTAMP | Timestamp de criacao | 2026-03-20 14:32:05 |
ts_updated | TIMESTAMP | Timestamp da ultima atualizacao | 2026-03-20 14:32:18 |
Fato de saques com detalhe de metodo PIX e feedback de processamento.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data de referencia (particao) | 2026-03-20 |
id_withdraw | STRING | Identificador unico do saque | wth_55841 |
id_user | STRING | Identificador do usuario | usr_100342 |
id_gateway | BIGINT | Gateway de pagamento | 5 |
st_status | INTEGER | Status do saque | 1 |
ds_status_detail | STRING | Descricao do status | approved |
ds_feedback | STRING | Feedback do processador de pagamento | null |
tp_pix | STRING | Tipo de chave PIX utilizada | cpf |
ds_external_reference | STRING | Referencia externa do provedor | pix_out_xyz |
vl_amount | DECIMAL | Valor do saque (R$) | 250.00 |
nr_hour | INTEGER | Hora do saque (0-23) | 16 |
nr_minute | INTEGER | Minuto do saque (0-59) | 47 |
ts_created | TIMESTAMP | Timestamp de criacao | 2026-03-20 16:47:12 |
ts_updated | TIMESTAMP | Timestamp da ultima atualizacao | 2026-03-20 16:47:58 |
Gold — Dimensoes
Tabelas de apoio para enriquecer analises das tabelas fato.
Dimensao de primeiro deposito por usuario. Permite identificar data exata do FTD, valor e associar ao usuario para analises de coorte e LTV.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
dt_reference | DATE | Data em que o FTD ocorreu (particao) | 2026-01-15 |
id_deposit | STRING | Identificador do deposito de estreia | dep_44201 |
id_user | STRING | Identificador do usuario | usr_100342 |
ts_first_deposit | TIMESTAMP | Timestamp exato do primeiro deposito | 2026-01-15 09:14:52 |
vl_first_deposit | DECIMAL | Valor do primeiro deposito (R$) | 50.00 |
Silver — Usuarios
Dados cadastrais e de comportamento dos usuarios da plataforma. Atualizados a cada ~30 segundos. Valores monetarios (como balance) em centavos — divida por 100 para obter reais.
Cadastro completo de usuarios. Base para todos os joins de analise de comportamento, KYC e ativacao.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | STRING | PK | Identificador unico do usuario | usr_100342 |
name | STRING | PII | Nome completo | Joao da Silva |
email | STRING | PII | Endereco de e-mail | joao@email.com |
phone | STRING | PII | Telefone de contato | 11999887766 |
birthday | DATE | PII | Data de nascimento | 1990-05-21 |
balance | BIGINT | centavos | Saldo atual em carteira real | 15000 (= R$ 150,00) |
active | INTEGER | 1 = conta ativa, 0 = inativa/bloqueada | 1 | |
ftd_paid | INTEGER | 1 = usuario ja realizou primeiro deposito | 1 | |
kyc_verification | INTEGER | 0 = pendente, 1 = aprovado, 2 = reprovado | 1 | |
identity_verify | INTEGER | Status de verificacao de identidade | 1 | |
address_verify | INTEGER | Status de verificacao de endereco | 0 | |
gender | INTEGER | Genero declarado (0=nao informado, 1=M, 2=F) | 1 | |
referrer_id | STRING | ID do usuario que indicou (afiliado) | usr_98123 | |
last_login_at | TIMESTAMP | Timestamp do ultimo login | 2026-03-20 19:44:00 | |
created_at | TIMESTAMP | Data de cadastro | 2025-11-03 10:12:33 | |
dt_created | DATE | Data de cadastro (particao) | 2025-11-03 |
Historico de sessoes de login dos usuarios. Contem IP, user agent e dados de localizacao por sessao.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | PK | Identificador da sessao | 8847231 |
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 | |
login_at | TIMESTAMP | Momento do login | 2026-03-20 09:00:11 | |
logout_at | TIMESTAMP | Momento do logout (null se sessao ativa) | 2026-03-20 10:45:00 | |
ip | STRING | PII | Endereco IP da sessao | 189.40.x.x |
user_agent | STRING | Browser e dispositivo utilizado | Mozilla/5.0 Chrome/121... | |
latitude | STRING | Latitude da localizacao (se disponivel) | -23.550 | |
longitude | STRING | Longitude da localizacao (se disponivel) | -46.633 | |
dt_created | DATE | Data do login (particao) | 2026-03-20 |
Silver — Financeiro
Tabelas de movimentacao financeira em tempo quase real. Valores em centavos (bigint) — divida por 100 para obter reais.
Depositos realizados na plataforma em todos os status. Para totais aprovados use status = 1.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | STRING | PK | Identificador do deposito | dep_77123 |
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 | |
amount | BIGINT | centavos | Valor do deposito | 15000 (= R$ 150,00) |
status | INTEGER | 0=Pendente, 1=Aprovado, 2=Recusado | 1 | |
status_detail | STRING | Descricao do status | approved | |
gateway_id | BIGINT | Gateway de pagamento | 3 | |
external_reference | STRING | Referencia do provedor externo | pix_abc123 | |
created_at | TIMESTAMP | Timestamp de criacao | 2026-03-20 14:32:05 | |
dt_created | DATE | Data de criacao (particao) | 2026-03-20 |
Saques solicitados em todos os status. Para saques pendentes use status = 0.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | STRING | PK | Identificador do saque | wth_55841 |
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 | |
amount | BIGINT | centavos | Valor do saque | 25000 (= R$ 250,00) |
status | INTEGER | 0=Pendente, 1=Aprovado, 2=Recusado | 1 | |
status_detail | STRING | Descricao do status | approved | |
feedback | STRING | Feedback do processador (erro, etc.) | null | |
pix_type | STRING | Tipo de chave PIX (cpf, email, telefone, aleatoria) | cpf | |
gateway_id | BIGINT | Gateway de pagamento | 5 | |
external_reference | STRING | Referencia externa do provedor | pix_out_xyz | |
created_at | TIMESTAMP | Timestamp de criacao | 2026-03-20 16:47:12 | |
dt_created | DATE | Data de criacao (particao) | 2026-03-20 |
Saldo total em carteira de toda a plataforma por dia. Permite monitorar o passivo total (quanto a plataforma deve aos usuarios em saldo).
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | PK | Identificador do registro | 1 |
date | DATE | Data do snapshot de saldo | 2026-03-20 | |
total_real_balance | BIGINT | centavos | Saldo real total de todos os usuarios | 8420000 (= R$ 84.200,00) |
total_bonus_balance | BIGINT | centavos | Saldo bonus total de todos os usuarios | 1240000 (= R$ 12.400,00) |
Silver — Apostas e Casino
Dados de apostas esportivas e rodadas de casino em tempo quase real.
Apostas esportivas realizadas na plataforma. Contem valores apostados, odds e resultado.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | PK | Identificador da aposta | 9941233 |
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 | |
order_number | STRING | Numero de ordem da aposta | BET-20260320-001 | |
amount | DECIMAL | Valor apostado (R$) | 20.00 | |
bonus | INTEGER | 1 se a aposta usou saldo bonus | 0 | |
possible_win | DECIMAL | Retorno potencial se ganhar (R$) | 120.00 | |
total_odds | DECIMAL | Odd total da aposta combinada | 6.00 | |
combination_length | INTEGER | Quantidade de selecoes na aposta | 3 | |
bet_state | INTEGER | Estado: 0=Aberta, 1=Ganha, 2=Perdida, 3=Cancelada | 1 | |
cashout_amount | DECIMAL | Valor de cashout se utilizado (R$) | 0.00 | |
game_id | INTEGER | ID do jogo/evento apostado | 441 | |
type_id | INTEGER | Tipo de aposta (simples, multipla, etc.) | 2 | |
created_at | TIMESTAMP | Timestamp de criacao | 2026-03-20 19:01:44 | |
dt_created | DATE | Data de criacao (particao) | 2026-03-20 |
Rodadas de jogos de casino. Join com casino_games para obter nome do jogo.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
id | BIGINT | Identificador da rodada | 55123001 |
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 |
casino_game_id | BIGINT | Join com casino_games.id | 512 |
external_id | STRING | ID da rodada no provedor | pg_round_abc |
status | STRING | Status da rodada (open, closed) | closed |
created_at | TIMESTAMP | Timestamp de criacao | 2026-03-20 20:11:03 |
dt_created | DATE | Data de criacao (particao) | 2026-03-20 |
Catalogo de jogos de casino disponibilizados na plataforma. Usado para enriquecer analises de casino_rounds com nome e provedor.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
id | BIGINT | Identificador do jogo | 512 |
name | STRING | Nome do jogo | Fortune Tiger |
slug | STRING | Identificador URL do jogo | fortune-tiger |
casino_provider_id | BIGINT | Join com casino_providers.id | 7 |
platforms | STRING | Plataformas disponiveis (mobile, web) | mobile,web |
active | INTEGER | 1 = jogo ativo na plataforma | 1 |
demo | INTEGER | 1 = modo demo disponivel | 0 |
available_for_free_rounds | INTEGER | 1 = suporta rodadas gratis | 1 |
GGR (Gross Gaming Revenue) e metricas de apostas por usuario por dia. Fonte principal para analises de rentabilidade individual e segmentacao. Valores em centavos.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 | |
date | DATE | Data de referencia | 2026-03-20 | |
deposits | BIGINT | centavos | Total depositado no periodo | 15000 |
withdrawals | BIGINT | centavos | Total sacado no periodo | 5000 |
sports_bets | BIGINT | centavos | Total apostado em esportes (real + bonus) | 8000 |
sports_wins | BIGINT | centavos | Total ganho em apostas esportivas | 6500 |
sports_bonus_bets | BIGINT | centavos | Parcela bonus das apostas esportivas | 1000 |
casino_bets | BIGINT | centavos | Total apostado em casino (real + bonus) | 5000 |
casino_wins | BIGINT | centavos | Total ganho em casino | 3200 |
casino_bonus_bets | BIGINT | centavos | Parcela bonus das apostas de casino | 500 |
ggr | BIGINT | centavos | GGR = bets - wins (esportes + casino) | 3300 |
number_bets_sports | BIGINT | Quantidade de apostas esportivas | 12 | |
number_bets_casino | BIGINT | Quantidade de rodadas de casino | 84 | |
hour | INTEGER | Hora do ultimo update do registro | 23 |
Silver — Risco e Geolocalizacao
Dados de geolocalizacao e analise de risco por sessao. Fundamentais para monitoramento de compliance, deteccao de fraude e analise de IPs suspeitos.
Dados de geolocalizacao e sinais de risco por sessao do usuario. Inclui flags de VPN, Tor, proxy e botnet para monitoramento de compliance.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | STRING | PK | Identificador do evento | geo_xk92a |
user_id | STRING | Referencia ao usuario | usr_100342 | |
ip | STRING | PII | Endereco IP do acesso | 189.40.x.x |
device | STRING | Tipo de dispositivo (mobile, desktop) | mobile | |
country | STRING | Pais do IP | BR | |
region | STRING | Estado/regiao | Sao Paulo | |
city | STRING | Cidade | Sao Paulo | |
latitude | STRING | Latitude | -23.550 | |
longitude | STRING | Longitude | -46.633 | |
ip_is_vpn | INTEGER | 1 = IP detectado como VPN | 0 | |
ip_is_tor | INTEGER | 1 = IP detectado como Tor | 0 | |
ip_is_proxy | INTEGER | 1 = IP detectado como proxy | 0 | |
ip_is_botnet | INTEGER | 1 = IP associado a botnet | 0 | |
ip_is_spammer | INTEGER | 1 = IP com historico de spam | 0 | |
dt_created | DATE | Data do evento (particao) | 2026-03-20 |
Creditos manuais concedidos por administradores. Util para auditar ajustes de saldo fora do fluxo normal de deposito.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | PK | Identificador do credito | 8812 |
user_id | STRING | Usuario que recebeu o credito | usr_100342 | |
admin_id | STRING | Administrador que concedeu o credito | adm_502 | |
amount | BIGINT | centavos | Valor creditado | 5000 (= R$ 50,00) |
description | STRING | Justificativa do credito manual | Compensacao por falha no sistema | |
time | TIMESTAMP | Timestamp do credito | 2026-03-15 11:22:00 | |
dt_created | DATE | Data do credito (particao) | 2026-03-15 |
Silver — Promocoes e Cupons
Definicao dos cupons promocionais cadastrados na plataforma.
| Coluna | Tipo | Tag | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | PK | Identificador do cupom | 42 |
name | STRING | Nome do cupom | Boas-vindas 50% | |
code | STRING | Codigo de resgate | BEM50 | |
amount | BIGINT | centavos | Valor do beneficio | 5000 (= R$ 50,00) |
amount_type | INTEGER | 1=Valor fixo, 2=Percentual | 2 | |
usage_limit | INTEGER | Limite total de usos (0=ilimitado) | 1000 | |
user_limit | INTEGER | Limite de usos por usuario | 1 | |
expires_at | TIMESTAMP | Data de expiracao do cupom | 2026-12-31 23:59:59 | |
apply_register | INTEGER | 1 = aplicado automaticamente no cadastro | 0 |
Historico de utilizacao de cupons por usuario. Join com coupons para obter nome e codigo.
| Coluna | Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|---|
id | BIGINT | Identificador do uso | 99312 |
user_id | STRING | Usuario que usou o cupom | usr_100342 |
coupon_id | BIGINT | Join com coupons.id | 42 |
created_at | TIMESTAMP | Timestamp do uso | 2026-03-20 10:05:22 |
dt_created | DATE | Data do uso (particao) | 2026-03-20 |
Silver — Plataforma
Outras tabelas operacionais disponibilizadas para consulta.
| Tabela | Descricao | Tabelas relacionadas |
|---|---|---|
casino_transactions | Transacoes financeiras de casino (credito/debito por rodada) | casino_rounds, users |
casino_providers | Provedores de jogos de casino disponibilizados | casino_games |
bet_transactions | Movimentacoes financeiras vinculadas a apostas esportivas | bets, users |
transaction_wallets | Detalhamento de carteiras por transacao | deposits, withdraws |
withdraw_receipts | Comprovantes de saques processados | withdraws |
alternar_bonuses | Historico de alternancia de bonus por usuario | users |
regulation | Registros de conformidade e regulacao por usuario | users |
Bronze — Ingestao Bruta
op, extract_at).Embora o Bronze nao esteja disponivel para consulta direta, e util entender sua existencia para compreender o fluxo completo dos dados.
| Tabela | Descricao | Campo de controle DMS |
|---|---|---|
bronze_{casa}.transactions |
Replicacao bruta da tabela de transacoes financeiras | op (I=Insert, U=Update, D=Delete) |
bronze_{casa}.casino_transactions |
Replicacao bruta das transacoes de casino | op, extract_at |
op=U), campos internos de controle de replicacao e nao possui a limpeza e deduplicacao aplicada pelo Silver. Usar o Bronze diretamente resultaria em contagens erradas e dados inconsistentes.
Convencoes de Prefixo de Colunas
As tabelas Gold seguem padrao de nomenclatura com prefixos que indicam o tipo semantico da coluna.
| Prefixo | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|
id_ | Chave identificadora | id_user, id_transaction |
vl_ | Valor monetario (R$) — apenas no Gold | vl_approved, vl_amount |
qt_ | Quantidade | qt_deposits, qt_bets |
fl_ | Flag booleano (0 ou 1) | fl_bonus, fl_has_wallet |
tp_ | Tipo / categoria | tp_transaction, tp_wallet |
ds_ | Descricao / texto livre | ds_status_detail, ds_external_reference |
nr_ | Numero inteiro (hora, minuto, status) | nr_hour, nr_status |
ts_ | Timestamp com horario | ts_created, ts_first_deposit |
dt_ | Data sem horario (usada em particoes) | dt_reference, dt_created |
st_ | Status numerico | st_status |
vl_ e estao em centavos (BIGINT) — ex: amount, balance. Divida por 100 para obter reais. Nas tabelas Gold, todos os valores ja estao em reais (DECIMAL).
Glossario
Status de Depositos e Saques
| Valor | Descricao | Tabelas |
|---|---|---|
| 0 | Pendente — aguardando processamento | deposits, withdraws |
| 1 | Aprovado — operacao concluida com sucesso | deposits, withdraws |
| 2 | Recusado — operacao negada ou falhou | deposits, withdraws |
Estado das Apostas (bet_state)
| Valor | Descricao |
|---|---|
0 | Aberta — aguardando resultado |
1 | Ganha — usuario ganhou a aposta |
2 | Perdida — usuario perdeu a aposta |
3 | Cancelada — aposta cancelada pelo sistema |
Status de KYC (kyc_verification)
| Valor | Descricao |
|---|---|
0 | Pendente — usuario nao enviou documentos |
1 | Aprovado — identidade verificada |
2 | Reprovado — documentacao invalida ou rejeitada |
Tipo de Operacao (tp_operation)
| Valor | Descricao |
|---|---|
Deposito | Entrada de saldo via gateway de pagamento |
Saque | Saida de saldo solicitada pelo usuario |
Aposta | Aposta esportiva realizada |
Casino | Rodada de jogo de casino |
Bonus | Credito de bonus promocional |
Cancelamento | Estorno ou cancelamento de operacao anterior |
Regras Criticas para Queries
SELECT COUNT(*) as qtd,
SUM(amount) / 100.0 AS total_reais
FROM silver_{casa}.deposits
WHERE dt_created = CURRENT_DATE
AND status = 1
-- ERRADO: amount ja esta em centavos
SELECT SUM(amount) AS total
FROM silver_{casa}.deposits
-- resultado sera 100x maior
SELECT dt_reference,
vl_approved AS depositos_reais,
qt_first_deposit AS ftds
FROM gold_{casa}.agg_deposits_daily
WHERE dt_reference >= date_add('day', -30, CURRENT_DATE)
ORDER BY dt_reference
SELECT user_id,
CAST(ggr AS DOUBLE) / 100 AS ggr_reais
FROM silver_{casa}.user_ggrs
WHERE date = CURRENT_DATE - INTERVAL '1' DAY
ORDER BY ggr DESC
LIMIT 20
- Use
silver_{casa}para dados near-real-time do dia (~30s latencia) - Use
gold_{casa}para KPIs e tendencias historicas (processado batch diario) - Valores em silver estao em centavos (bigint) — divida por 100
- Valores em gold ja estao em reais (decimal)
- Sempre filtre por particao (
dt_referenceoudt_created) para evitar full scan - Nao acesse
bronze_{casa}— camada interna de replicacao
Acesso e Permissoes
silver_{sua_casa}, gold_{sua_casa} contem apenas os dados da sua operacao.Default - {Sua Casa}. Para adicionar membros da equipe, abra um chamado de suporte.silver_{casa} e gold_{casa}.bronze_{casa} e de uso exclusivo da engenharia da Cometa Gaming e nao e exposto no Metabase para os clientes.Perguntas Frequentes
- Silver: dados operacionais atualizados a cada ~30 segundos. Contem todas as tabelas transacionais (usuarios, depositos, apostas, etc.). Valores em centavos.
- Gold: KPIs e agregacoes processadas em batch diario. Valores ja em reais, prontos para graficos e relatorios. Menor latencia de analise, maior simplicidade de uso.
amount = 15000 significa R$ 150,00. No Gold, os valores ja estao em reais prontos para uso.
silver_{sua_casa} (21 tabelas operacionais) e gold_{sua_casa} (7 tabelas de KPI). Consulte a secao de Regras de Query para boas praticas.
- Financeiro: Depositos, saques, FTDs, GGR — ultimo dia e tendencia 30d
- Apostas: Volume esportivo e casino por saldo real e bonus
- Usuarios: Novos cadastros, usuarios ativos, saldo total em carteira
- Risco: KYC pendente, ratio saque/deposito, IPs suspeitos, saques alto valor
- Cupons: Utilizacao diaria e ranking dos 15 cupons mais usados
Abrir Chamado de Suporte
Nao encontrou o que precisava? Abra um chamado e nossa equipe de dados entrara em contato.